
Un impasto al cacao per uno dei nostri biscotti più conosciuti, uno tira l’altro.
Può contenere tracce di: uova, latte, frutta a guscio, senape, semi di sesamo, lupini.
Energia | 1928 Kj / 459 Kcal |
Grassi | 16,00 g |
di cui acidi grassi saturi | 7,8 g |
Carboidrati | 76,00 g |
di cui zuccheri | 16,00 g |
Fibre | 1,80 g |
Proteine* | 1,60 g |
di cui Fenilalanina | 33 mg |
di cui Tirosina | 26 mg |
di cui Leucina | 55 mg |
di cui Valina | 43 mg |
Sale | 0,07 g |
Sodio | 27 mg |
Potassio | 186 mg |
Fosforo | 78 mg |
Spedizioni veloci e sicure con i migliori Corrieri espressi o semplicemente programmando il ritiro presso la nostra sede di Via Massimo Stanzione N° 18 - 80027 Frattamaggiore (NA) - Celiachia Planet - Servizio Clienti +393397654116
Regole sulle spedizioni: