
Come appena affettata, la Pagnotta è la compagna per ogni tavola.
Può contenere tracce di: senape, semi di sesamo, lupini.
Dichiarazione nutrizionale per 100 g di prodotto
Energia | 1001 Kj / 238 Kcal |
Grassi | 5,60 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,60 g |
Carboidrati | 42,00 g |
di cui zuccheri | 2,40 g |
Fibre | 6,00 g |
Proteine* | 0,90 g |
di cui Fenilalanina | 47 mg |
di cui Tirosina | 37 mg |
di cui Leucina | 77 mg |
di cui Valina | 51 mg |
Sale | 0,70 g |
Sodio | 229 mg |
Potassio | 52 mg |
Fosforo | 28 mg |
Spedizioni veloci e sicure con i migliori Corrieri espressi o semplicemente programmando il ritiro presso la nostra sede di Via Massimo Stanzione N° 18 - 80027 Frattamaggiore (NA) - Celiachia Planet - Servizio Clienti +393397654116
Regole sulle spedizioni: