
Pane bianco rotondo per un piacere aproteico a “tutto tondo”.
Può contenere tracce di: senape, semi di sesamo, lupini.
Dichiarazione nutrizionale per 100 g di prodotto
Energia | 1125 Kj / 267 Kcal |
Grassi | 6,30 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,00 g |
Carboidrati | 49,00 g |
di cui zuccheri | 6,00 g |
Fibre | 5,80 g |
Proteine* | 0,80 g |
di cui Fenilalanina | 41 mg |
di cui Tirosina | 24 mg |
di cui Leucina | 67 mg |
di cui Valina | 39 mg |
Sale | 0,54 g |
Sodio | 217 mg |
Potassio | 57 mg |
Fosforo | 31 mg |
Spedizioni veloci e sicure con i migliori Corrieri espressi o semplicemente programmando il ritiro presso la nostra sede di Via Massimo Stanzione N° 18 - 80027 Frattamaggiore (NA) - Celiachia Planet - Servizio Clienti +393397654116
Regole sulle spedizioni: